期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318379 | 小 双 | |||
3318378 | 22:42 | 4+0+7=11 | 大 双 | 错 |
3318377 | 22:38 | 2+2+6=10 | 小 单 | 对 |
3318376 | 22:35 | 4+5+1=10 | 大 单 | 错 |
3318375 | 22:31 | 3+6+9=18 | 小 双 | 对 |
3318374 | 22:28 | 1+9+1=11 | 小 单 | 对 |
3318373 | 22:24 | 7+6+3=16 | 小 单 | 错 |
3318372 | 22:21 | 2+6+4=12 | 小 双 | 对 |
3318371 | 22:17 | 8+8+2=18 | 小 双 | 对 |
3318370 | 22:14 | 6+4+3=13 | 大 双 | 错 |
3318369 | 22:10 | 5+7+8=20 | 小 双 | 对 |
3318368 | 22:07 | 6+7+2=15 | 小 双 | 错 |
3318367 | 22:03 | 4+3+4=11 | 小 单 | 对 |
3318366 | 22:00 | 4+3+6=13 | 小 单 | 对 |
3318365 | 21:56 | 1+7+2=10 | 小 单 | 对 |
3318364 | 21:53 | 3+1+1=05 | 小 双 | 对 |
3318363 | 21:49 | 0+9+1=10 | 小 双 | 对 |
3318362 | 21:46 | 9+6+4=19 | 大 双 | 对 |
3318361 | 21:42 | 6+4+2=12 | 大 单 | 错 |
3318360 | 21:39 | 5+1+6=12 | 小 单 | 对 |
3318359 | 21:35 | 2+8+9=19 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318378 | 11 | 小 | 单 | ||
3318377 | 10 | 小 | 双 | ||
3318376 | 10 | 小 | 双 | ||
3318375 | 18 | 大 | 双 | ||
3318374 | 11 | 小 | 单 | ||
3318373 | 16 | 大 | 双 | ||
3318372 | 12 | 小 | 双 | ||
3318371 | 18 | 大 | 双 | ||
3318370 | 13 | 小 | 单 | ||
3318369 | 20 | 大 | 双 | ||
3318368 | 15 | 大 | 单 | ||
3318367 | 11 | 小 | 单 | ||
3318366 | 13 | 小 | 单 | ||
3318365 | 10 | 小 | 双 | ||
3318364 | 05 | 小 | 单 | ||
3318363 | 10 | 小 | 双 | ||
3318362 | 19 | 大 | 单 | ||
3318361 | 12 | 小 | 双 | ||
3318360 | 12 | 小 | 双 | ||
3318359 | 19 | 大 | 单 | ||
3318358 | 15 | 大 | 单 | ||
3318357 | 13 | 小 | 单 | ||
3318356 | 12 | 小 | 双 | ||
3318355 | 17 | 大 | 单 | ||
3318354 | 11 | 小 | 单 | ||
3318353 | 19 | 大 | 单 | ||
3318352 | 17 | 大 | 单 | ||
3318351 | 14 | 大 | 双 | ||
3318350 | 24 | 大 | 双 | ||
3318349 | 17 | 大 | 单 | ||
3318348 | 15 | 大 | 单 | ||
3318347 | 21 | 大 | 单 | ||
3318346 | 09 | 小 | 单 | ||
3318345 | 08 | 小 | 双 | ||
3318344 | 11 | 小 | 单 | ||
3318343 | 10 | 小 | 双 | ||
3318342 | 19 | 大 | 单 | ||
3318341 | 24 | 大 | 双 | ||
3318340 | 05 | 小 | 单 | ||
3318339 | 10 | 小 | 双 | ||
3318338 | 07 | 小 | 单 | ||
3318337 | 11 | 小 | 单 | ||
3318336 | 05 | 小 | 单 | ||
3318335 | 08 | 小 | 双 | ||
3318334 | 10 | 小 | 双 | ||
3318333 | 15 | 大 | 单 | ||
3318332 | 19 | 大 | 单 | ||
3318331 | 11 | 小 | 单 | ||
3318330 | 12 | 小 | 双 | ||
3318329 | 17 | 大 | 单 |
400期内,11共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出18 15 17 08 07 19 19 17 11 15 |