期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300078 | 双 | |||
3300077 | 09:50 | 0+6+1=07 | 单 | 对 |
3300076 | 09:47 | 1+1+5=07 | 双 | 错 |
3300075 | 09:43 | 7+3+4=14 | 双 | 对 |
3300074 | 09:40 | 6+8+4=18 | 单 | 错 |
3300073 | 09:36 | 7+1+7=15 | 单 | 对 |
3300072 | 09:33 | 1+8+4=13 | 单 | 对 |
3300071 | 09:29 | 3+6+1=10 | 单 | 错 |
3300070 | 09:26 | 2+3+0=05 | 单 | 对 |
3300069 | 09:22 | 2+6+4=12 | 单 | 错 |
3300068 | 09:19 | 1+4+4=09 | 双 | 错 |
3300067 | 09:15 | 1+4+7=12 | 双 | 对 |
3300066 | 09:12 | 9+7+9=25 | 单 | 对 |
3300065 | 09:08 | 8+2+1=11 | 单 | 对 |
3300064 | 09:05 | 7+5+8=20 | 单 | 错 |
3300063 | 09:01 | 9+1+6=16 | 双 | 对 |
3300062 | 08:58 | 7+5+6=18 | 双 | 对 |
3300061 | 08:54 | 0+7+7=14 | 单 | 错 |
3300060 | 08:51 | 3+5+7=15 | 双 | 错 |
3300059 | 08:47 | 3+4+8=15 | 单 | 对 |
3300058 | 08:44 | 9+2+1=12 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300077 | 07 | 小 | 单 | ||
3300076 | 07 | 小 | 单 | ||
3300075 | 14 | 大 | 双 | ||
3300074 | 18 | 大 | 双 | ||
3300073 | 15 | 大 | 单 | ||
3300072 | 13 | 小 | 单 | ||
3300071 | 10 | 小 | 双 | ||
3300070 | 05 | 小 | 单 | ||
3300069 | 12 | 小 | 双 | ||
3300068 | 09 | 小 | 单 | ||
3300067 | 12 | 小 | 双 | ||
3300066 | 25 | 大 | 单 | ||
3300065 | 11 | 小 | 单 | ||
3300064 | 20 | 大 | 双 | ||
3300063 | 16 | 大 | 双 | ||
3300062 | 18 | 大 | 双 | ||
3300061 | 14 | 大 | 双 | ||
3300060 | 15 | 大 | 单 | ||
3300059 | 15 | 大 | 单 | ||
3300058 | 12 | 小 | 双 | ||
3300057 | 11 | 小 | 单 | ||
3300056 | 17 | 大 | 单 | ||
3300055 | 13 | 小 | 单 | ||
3300054 | 18 | 大 | 双 | ||
3300053 | 13 | 小 | 单 | ||
3300052 | 06 | 小 | 双 | ||
3300051 | 12 | 小 | 双 | ||
3300050 | 23 | 大 | 单 | ||
3300049 | 13 | 小 | 单 | ||
3300048 | 14 | 大 | 双 | ||
3300047 | 16 | 大 | 双 | ||
3300046 | 15 | 大 | 单 | ||
3300045 | 10 | 小 | 双 | ||
3300044 | 12 | 小 | 双 | ||
3300043 | 07 | 小 | 单 | ||
3300042 | 14 | 大 | 双 | ||
3300041 | 21 | 大 | 单 | ||
3300040 | 10 | 小 | 双 | ||
3300039 | 05 | 小 | 单 | ||
3300038 | 12 | 小 | 双 | ||
3300037 | 17 | 大 | 单 | ||
3300036 | 17 | 大 | 单 | ||
3300035 | 11 | 小 | 单 | ||
3300034 | 17 | 大 | 单 | ||
3300033 | 19 | 大 | 单 | ||
3300032 | 13 | 小 | 单 | ||
3300031 | 12 | 小 | 双 | ||
3300030 | 14 | 大 | 双 | ||
3300029 | 20 | 大 | 双 | ||
3300028 | 08 | 小 | 双 |
400期内,07共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出07 12 09 25 19 16 14 15 15 09 |