期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3319196 | 大 | |||
3319195 | 23:27 | 5+8+6=19 | 大 | 对 |
3319194 | 23:24 | 6+2+8=16 | 大 | 对 |
3319193 | 23:20 | 9+2+6=17 | 大 | 对 |
3319192 | 23:17 | 5+6+9=20 | 小 | 错 |
3319191 | 23:13 | 5+6+3=14 | 小 | 错 |
3319190 | 23:10 | 4+5+1=10 | 小 | 对 |
3319189 | 23:06 | 0+6+2=08 | 大 | 错 |
3319188 | 23:03 | 4+1+6=11 | 小 | 对 |
3319187 | 22:59 | 3+0+1=04 | 小 | 对 |
3319186 | 22:56 | 3+1+3=07 | 大 | 错 |
3319185 | 22:52 | 1+9+4=14 | 大 | 对 |
3319184 | 22:49 | 6+6+1=13 | 小 | 对 |
3319183 | 22:45 | 8+4+6=18 | 大 | 对 |
3319182 | 22:42 | 9+2+8=19 | 大 | 对 |
3319181 | 22:38 | 0+0+8=08 | 大 | 错 |
3319180 | 22:35 | 5+5+9=19 | 小 | 错 |
3319179 | 22:31 | 0+6+8=14 | 小 | 错 |
3319178 | 22:28 | 0+2+4=06 | 小 | 对 |
3319177 | 22:24 | 1+0+0=01 | 大 | 错 |
3319176 | 22:21 | 0+3+9=12 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319195 | 19 | 大 | 单 | ||
3319194 | 16 | 大 | 双 | ||
3319193 | 17 | 大 | 单 | ||
3319192 | 20 | 大 | 双 | ||
3319191 | 14 | 大 | 双 | ||
3319190 | 10 | 小 | 双 | ||
3319189 | 08 | 小 | 双 | ||
3319188 | 11 | 小 | 单 | ||
3319187 | 04 | 小 | 双 | ||
3319186 | 07 | 小 | 单 | ||
3319185 | 14 | 大 | 双 | ||
3319184 | 13 | 小 | 单 | ||
3319183 | 18 | 大 | 双 | ||
3319182 | 19 | 大 | 单 | ||
3319181 | 08 | 小 | 双 | ||
3319180 | 19 | 大 | 单 | ||
3319179 | 14 | 大 | 双 | ||
3319178 | 06 | 小 | 双 | ||
3319177 | 01 | 小 | 单 | ||
3319176 | 12 | 小 | 双 | ||
3319175 | 14 | 大 | 双 | ||
3319174 | 23 | 大 | 单 | ||
3319173 | 16 | 大 | 双 | ||
3319172 | 19 | 大 | 单 | ||
3319171 | 14 | 大 | 双 | ||
3319170 | 13 | 小 | 单 | ||
3319169 | 17 | 大 | 单 | ||
3319168 | 16 | 大 | 双 | ||
3319167 | 05 | 小 | 单 | ||
3319166 | 07 | 小 | 单 | ||
3319165 | 18 | 大 | 双 | ||
3319164 | 13 | 小 | 单 | ||
3319163 | 16 | 大 | 双 | ||
3319162 | 06 | 小 | 双 | ||
3319161 | 11 | 小 | 单 | ||
3319160 | 13 | 小 | 单 | ||
3319159 | 15 | 大 | 单 | ||
3319158 | 04 | 小 | 双 | ||
3319157 | 21 | 大 | 单 | ||
3319156 | 16 | 大 | 双 | ||
3319155 | 09 | 小 | 单 | ||
3319154 | 19 | 大 | 单 | ||
3319153 | 10 | 小 | 双 | ||
3319152 | 16 | 大 | 双 | ||
3319151 | 18 | 大 | 双 | ||
3319150 | 12 | 小 | 双 | ||
3319149 | 16 | 大 | 双 | ||
3319148 | 20 | 大 | 双 | ||
3319147 | 15 | 大 | 单 | ||
3319146 | 12 | 小 | 双 |
400期内,19共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出18 08 16 09 14 10 14 17 16 14 |